Pin Viltrox NP-F970/ F750 / F550 tích hợp sạc Type-C cho đèn Led
Khám phá sức mạnh thực sự từ một viên pin Viltrox

Thương hiệu Viltrox đã giới thiệu dòng sản phẩm pin NP-F970 / F750 / F550 tích hợp sạc Type-C
| Model: | NP-F970 | Model: | NP-F750 | Model: | NP-F550 | ||
| Dung lượng: | 6600mAh | Dung lượng: | 4400mAh | Dung lượng: | 2200mAh | ||
| Điện áp: | 7.4V | Điện áp: | 7.4V | Điện áp: | 7.4V | ||
| Đầu vào Type-C: | 5V/2A | Đầu vào Type-C: | 5V/2A | Đầu vào Type-C: | 5V/2A | ||
| Điện áp sạc của bộ sạc: | 8.4V | Điện áp sạc của bộ sạc: | 8.4V | Điện áp sạc của bộ sạc: | 8.4V | ||
| Chất liệu: | ABS | Chất liệu: | ABS | Chất liệu: | ABS | ||
| Nhiệt độ sạc: | 0~45° | Nhiệt độ sạc: | 0~45° | Nhiệt độ sạc: | 0~45° | ||
| Nhiệt độ xả: | -20~60° | Nhiệt độ xả: | -20~60° | Nhiệt độ xả: | -20~60° | ||
| Kích thước: | 62.5*38.5*71mm | Kích thước: | 43.7*38.5*71mm | Kích thước: | 25*38.5*71mm | ||
| Weight: | About 290g | Weight: | About 200g | Weight: | About 110g |
Pin Viltrox tích hợp sạc Type-C
Sạc trực tiếp bằng cổng Type-C – Tiện lợi mọi lúc mọi nơi
Sạc nhanh bằng củ sạc điện thoại, laptop hoặc sạc dự phòng hỗ trợ
Pin Viltrox mang đến 3 phiên bản phổ biến nhất:
| Mẫu pin | Dung lượng (mAh) | Kích thước | Thời lượng sử dụng trung bình |
|---|---|---|---|
| NP-F550 | ~2000mAh | Nhỏ gọn | 1-2 giờ |
| NP-F750 | ~4200mAh | Vừa phải | 2-4 giờ |
| NP-F970 | ~6600mAh | Dung lượng cao | 4-8 giờ |
Liên hệ Công Nghệ Shop để được tư vấn và hướng dẫn mua hàng chính hãng một cách tốt nhất. Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng và hỗ trợ khách hàng tận tình.




























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.